A04—阵列式红外摄像机
型号:XY-A04
- 特点:采用了SONY effio方案,具有白天清晰度高、夜视的特点。配置了台湾LED进行补光,充分保证了低照时的图像效果。控制板与灯板分离式设计让产品性能更加稳定,可靠。安装简单及美观的外壳设计使得该产品被广泛应用于各种场合的安全监控。采用高品质元器件及严格控制每一个生产过程,提高了产品的稳定性,保证了产品的使用寿命。非常适用于系统及影像处理系统。
详细参数 | ||||||
型号 | MODEL型号 | XY-A04GD | XY-A04ED | XY-A04CD | XY-A04BD | |
阵列式摄像机 | 成像器件 | 1/3“SONY CCD | ||||
像素(H*V) | PAL:682*763 NTSC:660*542 | PAL:795*596 NTSC:811*508 | PAL:752*582 NTSC:768*494 | PAL:500*582 NTSC:510*492 | ||
水平解析度 | 650TVL | 540TVL | 480TVL | 420TVL | ||
信号系统 | PAL/NTSC | |||||
水平同步频率 | PAL:15.625KHz / NTSC:15.734KHz | |||||
时钟频率MHZ | PAL:19.3125 / NTSC:19.0699 | |||||
扫描系统 | 2:1隔行扫描 | |||||
最低照度 | 0LUX (LED on)(红外灯开启) | |||||
同步方式 | 内同步 | |||||
信噪比 | ≥48dB | |||||
电子快门 | PAL:1/50-1/100,000s; NTSC:1/60-1/100,000s | |||||
伽玛特征 | 0.45 | |||||
视频输出 | 1VP-P,75Ω | |||||
增益控制 | 自动 | |||||
LED | 台湾LED(50m) | |||||
可选颜色 | 米黄色/白色 | |||||
可选镜头 | 4/6/8/12mm | |||||
电源 | 12VDC(+/-10%) | |||||
供电电流 | 1000mA | |||||
重量 | 786g | |||||
工作温度 | -10-45° | |||||
A04—阵列式红外摄像机 2011-12-14 本文被阅读 3969 次