MR02
详细参数 | |||
型号 | MODEL型号 | XY-MR02 红外高速球 | |
红外高速球 | 通信方式 | RS-485 总线 | |
通信协议 | BESTECH、PELCO-D、 PELCO-P | ||
通信波特率 | 1200bps / 2400bps / 4800bps / 9600bps | ||
自动归位功能 | 根据用户设定的时间、自动回到设定位置. | ||
遮蔽区 | 可选(可设定2个遮蔽区域) | ||
轨迹记忆功能 | 记忆1条88秒 | ||
巡视预置点 | 8组(每组16个预置点,共128个预置点) | ||
预置点的停留时间 | 1-60级随意设定 | ||
A-B两点扫描 | 任意设定 | ||
A-B两点扫描速度 | 1-64级 | ||
水平转动速度 | 1-180度 / 每秒(1-64级随意设定) | ||
水平转动范围 | 360度 | ||
垂直速度 | 1-180度 / 每秒(1-64级随意设定) | ||
垂直转动范围 | 90度(俯仰范围) | ||
自动翻转功能 | 二级分段控制.一级水平180度、(二级垂直90度 可选) | ||
高速球的通信地址 | 256个地址 | ||
OSD菜单 | 通过OSD菜单对摄像头的各种参数进行设置. | ||
红外灯 | 大功率Ø20=8颗,Ø8=35颗,Ø5=8颗. | ||
供电电压 | DC12V 5A (DC12V-14V范围) | ||
产品功率消耗量 | 小于40W | ||
环境工作温度 | 室内型(0度到正40度)、室外型(零下40度到正60度) | ||
恒温装置 | 内置1个风扇 | ||
摄像机 | 兼容多款摄像机 | ||
报警装置 | 4路输入2路输出 | ||
MR02 2011-12-14 本文被阅读 4624 次